Settings
Language
Match display
VfL Bochum U19 VS Saarbrucken U19
5-1
FT
1-1
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
GER U19
VfL Bochum U19 1-0 (1-0) Monchengladbach U19 Win UnderGER U19
SV Elversberg U19 0-1 (0-1) VfL Bochum U19 Win UnderGER U19
Alemannia Aachen U19 0-0 (0-0) VfL Bochum U19 Push UnderGER U19
VfL Bochum U19 3-4 (1-1) Bayer Leverkusen U19 -1Push OverGER U19
1 Viktoria Koln U19 2-4 (0-3) VfL Bochum U19 1.25Win OverGER U19
VfL Bochum U19 5-1 (1-1) Saarbrucken U19 Win OverGER U19
1 Monchengladbach U19 2-1 (1-1) VfL Bochum U19 1 Loss OverGER U19
VfL Bochum U19 4-1 (3-1) SV Elversberg U19 Win OverGER U19
VfL Bochum U19 5-1 (3-1) Alemannia Aachen U19 Win OverGER U19
Bayer Leverkusen U19 3-1 (2-0) VfL Bochum U19 Loss OverGER YC
VfL Bochum U19 1-2 (1-2) FC Koln U19 Loss Over附加賽
派特博恩U19 2-1 (2-0) 波鴻U19 Loss OverPlayoff
1 VfL Bochum U19 3-2 (0-0) Hannover 96 U19 Win OverGER U19A
SSV Ulm 1846 U19 2-4 (0-2) VfL Bochum U19 -1.25Win OverGER U19A
VfL Bochum U19 1-1 (1-1) Hamburger U19 1Loss Under德U19A
科特布斯U19 1-0 (0-0) 波鴻U19 1 Loss Under德U19A
斯圖加特U19 0-2 (0-2) 波鴻U19 -0.25Win UnderGER YC
1 VfL Bochum U19 1-2 (0-2) VfB Stuttgart U19 0.5Loss OverGER U19A
VfL Bochum U19 0-4 (0-2) FC Koln U19 0.5Loss OverGER U19A
VfL Bochum U19 6-0 (3-0) SSV Ulm 1846 U19 Win OverGER U19A
Hamburger U19 0-5 (0-2) VfL Bochum U19 Win Over德U19A
科隆U19 3-2 (2-2) 波鴻U19 0.25Loss OverGER U19
VfL Bochum U19 5-4 (3-3) SV Wehen Wiesbaden U19 Win Over德U19
FSV法蘭克福U19 1-3 (1-2) 波鴻U19 Win OverGER U19
VfL Bochum U19 1-3 (0-2) Borussia Dortmund U19 Loss OverLast [ 10 ] matches VfL Bochum U19 Handicap win rate:60%, Average total goals:3.9/match, Over rate:70%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
GER U19
Alemannia Aachen U19 4-1 (1-1) Saarbrucken U19 Loss OverGER U19
Saarbrucken U19 0-5 (0-2) Bayer Leverkusen U19 Loss OverGER U19
Saarbrucken U19 1-3 (1-1) Monchengladbach U19 -3.5Win OverGER U19
Saarbrucken U19 0-2 (0-1) SV Elversberg U19 1 Loss UnderGER U19
Viktoria Koln U19 4-3 (2-2) Saarbrucken U19 Loss OverGER U19
VfL Bochum U19 5-1 (1-1) Saarbrucken U19 Loss OverGER U19
Saarbrucken U19 0-4 (0-2) Alemannia Aachen U19 Loss OverGER U19
Bayer Leverkusen U19 6-0 (2-0) Saarbrucken U19 Loss OverGER U19
Saarbrucken U19 0-9 (0-4) Viktoria Koln U19 -1Loss OverGER U19
Monchengladbach U19 4-0 (4-0) Saarbrucken U19 Loss OverGER U19B
1 FK Pirmasens U19 4-4 (3-1) Saarbrucken U19 -0.25Loss OverGER U19B
Saarbrucken U19 1-3 (1-2) SV Sandhausen U19 -0.25Loss OverGER U19B
TSV Schott Mainz U19 4-0 (2-0) Saarbrucken U19 -0.5Loss OverGER U19B
Saarbrucken U19 2-2 (1-0) SV Elversberg U19 1Loss Over德U19B
格拉特霍夫U19 0-2 (0-1) 賽瑞貝肯U19 -0.25Win UnderGER U19B
Saarbrucken U19 5-3 (4-2) SV Wehen Wiesbaden U19 Win OverGER U19B
Saarbrucken U19 3-2 (3-0) FK Pirmasens U19 Win OverGER U19B
SV Sandhausen U19 4-1 (2-1) Saarbrucken U19 1 Loss OverGER U19B
Saarbrucken U19 0-2 (0-1) TSV Schott Mainz U19 Loss UnderGER U19B
SV Elversberg U19 0-2 (0-1) Saarbrucken U19 Win UnderGER U19B
Saarbrucken U19 4-0 (0-0) Greuther Furth U19 Win OverGER U19
Saarbrucken U19 2-1 (0-0) Karlsruher SC U19 Win OverGER U19
TSG 1899 Hoffenheim U19 0-0 (0-0) Saarbrucken U19 Push UnderGER U19
Saarbrucken U19 0-1 (0-1) SV Sandhausen U19 Loss UnderGER U19
FC Heidenheim U19 8-1 (3-1) Saarbrucken U19 Loss OverLast [ 10 ] matches Saarbrucken U19 Handicap win rate:10%, Average total goals:5.2/match, Over rate:90%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.